NSE Trading Holidays – 2026
On these days, NSE Equity & Derivatives markets remain fully closed. Muhurat trading is conducted separately on Diwali.
| Date |
Day |
Holiday Name |
| 26 Jan 2026 | Monday | Republic Day |
| 03 Mar 2026 | Tuesday | Holi |
| 26 Mar 2026 | Thursday | Shri Ram Navami |
| 31 Mar 2026 | Tuesday | Shri Mahavir Jayanti |
| 03 Apr 2026 | Friday | Good Friday |
| 14 Apr 2026 | Tuesday | Dr. B. R. Ambedkar Jayanti |
| 01 May 2026 | Friday | Maharashtra Day |
| 28 May 2026 | Thursday | Bakri Id |
| 26 Jun 2026 | Friday | Muharram |
| 14 Sep 2026 | Monday | Ganesh Chaturthi |
| 02 Oct 2026 | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti |
| 09 Nov 2026 | Monday | Diwali – Balipratipada |
| 24 Nov 2026 | Tuesday | Guru Nanak Jayanti |
| 25 Dec 2026 | Friday | Christmas |
MCX Trading Holidays – 2026
Full Market Holidays: Both morning & evening sessions closed.
| Date |
Day |
Holiday Name |
Status |
| 26 Jan 2026 | Monday | Republic Day | Full Holiday |
| 27 Mar 2026 | Friday | Ram Navami | Full Holiday |
| 03 Apr 2026 | Friday | Good Friday | Full Holiday |
| 14 Apr 2026 | Tuesday | Dr. B. R. Ambedkar Jayanti | Full Holiday |
| 15 Aug 2026 | Saturday | Independence Day | Full Holiday |
| 02 Oct 2026 | Friday | Mahatma Gandhi Jayanti | Full Holiday |
| 09 Nov 2026 | Monday | Diwali – Balipratipada | Full Holiday |
| 25 Dec 2026 | Friday | Christmas | Full Holiday |
Partial Market Holidays: Morning session closed, evening session open.
| Date |
Day |
Holiday Name |
Session Impact |
| 01 Jan 2026 | Thursday | New Year’s Day | Evening Closed |
| 03 Mar 2026 | Tuesday | Holi | Morning Closed |
| 31 Mar 2026 | Tuesday | Mahavir Jayanti | Morning Closed |
| 28 May 2026 | Thursday | Bakri Id | Morning Closed |
| 14 Sep 2026 | Monday | Ganesh Chaturthi | Morning Closed |
| 20 Oct 2026 | Tuesday | Dussehra | Morning Closed |